Gewinn-Übersicht
            
                            	                                       
         15.März - 14.April Gewinn-Übersicht  
                 
	
		
			| Pool-Nr. | 
			TotalWinSa EUR | 
			TotalWinMi EUR | 
			TotalWinFr EUR | 
			TotalWinUser EUR | 
		
		
			| 5201 | 
			178,70 € | 
			277,30 € | 
			68,50 € | 
			524,50 € | 
		
		
			| 5202 | 
			143,60 € | 
			258,00 € | 
			18,80 € | 
			420,40 € | 
		
		
			| 5203 | 
			5795,40 € | 
			372,50 € | 
			65,80 € | 
			6.233,70 € | 
		
		
			| 5204 | 
			170,20 € | 
			239,40 € | 
			57,40 € | 
			467,00 € | 
		
		
			| 5205 | 
			177,70 € | 
			247,20 € | 
			62,00 € | 
			486,90 € | 
		
		
			| 5206 | 
			153,40 € | 
			331,50 € | 
			96,80 € | 
			581,70 € | 
		
		
			| 5207 | 
			166,60 € | 
			236,80 € | 
			0,00 € | 
			403,40 € | 
		
		
			| 5208 | 
			241,20 € | 
			168,80 € | 
			73,60 € | 
			483,60 € | 
		
		
			| 5209 | 
			382,80 € | 
			201,70 € | 
			61,10 € | 
			645,60 € | 
		
		
			| 5210 | 
			174,20 € | 
			246,30 € | 
			32,80 € | 
			453,30 € | 
		
		
			| 5211 | 
			232,00 € | 
			278,90 € | 
			32,60 € | 
			543,50 € | 
		
		
			| Kundennummer | 
			WinSamstag ET EUR | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.834 | 
			69,10 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.861.133 | 
			69,10 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.302 | 
			65,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.625 | 
			65,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.829.202 | 
			53,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.893.784 | 
			53,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.747.806 | 
			34,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.073 | 
			34,10 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.833.847 | 
			27,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.709.001 | 
			27,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.107 | 
			27,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.271 | 
			27,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.818.579 | 
			27,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.910.806 | 
			27,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.580.397 | 
			22,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.836.158 | 
			22,20 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.070 | 
			21,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.623.917 | 
			19,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.922.177 | 
			19,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.675 | 
			17,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.732 | 
			17,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.208 | 
			16,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.907.254 | 
			16,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.827.618 | 
			16,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.894.379 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.883.382 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.882.043 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.903.955 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.752 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.904.308 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.904.646 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.907.013 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.957 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.903.242 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.884.570 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.897.622 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.899.010 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.890.049 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.875.794 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.891.521 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.888.108 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.901.471 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.886.330 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.901.594 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.907.237 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.705 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.918.715 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.918.433 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.361 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.586 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.653 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.691 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.000 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.031 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.351 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.891 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.440 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.989 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.918.196 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.629 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.580 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.706 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.717 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.926 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.853 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.627 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.910 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.932 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.916.097 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.916.706 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.260 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.402 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.570 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.991 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.800.652 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.777 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.603.265 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.620.885 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.635.726 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.846.541 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.688.651 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.696.530 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.722.457 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.724.077 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.830.755 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.827 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.824.128 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.797.629 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.769.613 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.819.399 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.795.546 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.816.504 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.596.161 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.575.870 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.584.670 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.577.191 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.850.527 | 
			13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.787.587 | 
			13,50 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.074 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.883.339 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.751.775 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.903.351 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.879.396 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.808 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.642.199 | 
			12,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.578 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.970 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.754.286 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.747.808 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.855.673 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.576 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.712 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.795.773 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.752 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.804.722 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.817.007 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.471 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.054 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.572.953 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.468 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.464 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.832.264 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.756 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.889.596 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.656.478 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.586.764 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.893.001 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.852.449 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.861.194 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.882.680 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.834.804 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.754 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.895.589 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.707.034 | 
			11,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.755.718 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.887 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.655 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.083 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.603.678 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.781 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.124 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.600 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.816 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.859 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.258 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.980 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.918.317 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.952 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.342 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.914.850 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.906 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.907.586 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.689 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.897.600 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.890.340 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.863.492 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.905.247 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.893.673 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.846.547 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.882.697 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.861.302 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.835.426 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.894.241 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.881.899 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.910.723 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.910.613 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.942 | 
			8,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.725 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.850.168 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.885.179 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.022 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.655.382 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.764.167 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.449 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.824 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.501 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.615.091 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.837.309 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.887.950 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.886.969 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.120 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.918.739 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.228 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.868 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.855.228 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.143 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.979 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.947 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.455 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.550.922 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.852 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.779 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.879.498 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.873.789 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.872.408 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.920.868 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.869.954 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.869.257 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.361 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.921.614 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.861.834 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.922.181 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.919.225 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.890.884 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.820.870 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.905.507 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.658 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.596 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.916.013 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.766.242 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.916.164 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.916.403 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.906.958 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.915.070 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.911.225 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.910.265 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.808 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.811.404 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.912.929 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.908.704 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.913.238 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.913.318 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.904.380 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.916.890 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.716.382 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.899.271 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.835.205 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.918.185 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.835.429 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.831.560 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.835.624 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.688.613 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.834.450 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.902.204 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.085 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.096 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.819.324 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.827.082 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.827.950 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.902.786 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.309 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.917.294 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.899.719 | 
			6,00 € | 
			  | 
			  |